Список бюджетных мест в колледжах и средне-специальных учебных заведениях Усть-Каменогорска
В этом году областные власти к вопросу подготовки профессиональных кадров подошли с особой тщательностью. Путем долгих расчетов и специальных анализов акимат ВКО совместно с областным управлением образования вывели точную формулу по набору и обучению молодежи рабочим специальностям.
Больше всего в этом году, по информации управления образования, учебные заведения будут готовить строителей и специалистов коммунального хозяйства - г/з 1170 мест, вторыми по численности станут будущие транспортники. Им для бесплатного обучения выделено 979 мест. Следующие - специалисты сервиса, экономики и управления - 851 место. Затем идут монтажники и ремонтники - 786 мест. Замыкают пятерку специальности сельского хозяйства - 681 место. Меньше всего в этом году нужны специалисты нефтегазового и химического производства (33 места) и металлурги с машиностроителями (92 места по г/зу).
Наименование учреждения | Специальность | Квалификация | На базе | |||
9 кл. каз. | 9 кл. рус. | 11 кл. каз. | 11 кл. рус. | |||
КГУ "Усть-Каменогорский технический колледж" | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Штукатур | | 25 | | |
Столяр строительный | 25 | | | | ||
Токарное дело и мет.обработка | Токарь | 25 | | | | |
Эксплуатация машин и оборудования промышленности | Слесарь механосбор. работ | | 25 | | | |
Организация питания | Повар | 25 | | | | |
Механообр-ка, КИПиА в машиностроении | Слесарь КИПиА | | 25 | | | |
эл.механическое оборудование в промышленности | Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования | 25 | | | | |
Маркетинг (по отраслям) | Продавец непродовол. товаров | | 25 | | | |
КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания" | Токарное дело и мет.обработка | Токарь | | 25 | | |
Парикмахерское искусство и декоративная косметика | Парикмахер-модельер | | 25 | 21 | | |
Швейное производство и моделирование одежды | Модельер-закройщик | | 25 | | | |
Мебельное производство | Станочник дер.обрабат. станков | | 25 | | | |
Вычислительная техника и программное обеспечение | Оператор ЭВМ | | 18 | | 2 | |
Швейное производство и моделирование одежды | Портной | | 1 | | | |
КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" | Сварочное дело (по видам) | Эл.газосварщик | | 50 | 25 | |
эл.механическое оборудование в промышленности (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования | | 25 | | | |
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Слесарь по ремонту автомобилей | | 25 | | | |
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | 25 | | | |
Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) | Машинист крана автомобильного | | 25 | | | |
| Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин | Техник-механик | | 16 (доп. г/з) | | |
НУ "Восточный техническо-гуманитарный колледж" | Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин | Техник-механик | | 25 | | |
Металлургия цветных металлов | Техник-металлург | | 20 | | | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник-строитель | 20 | | | 21 (доп.) | |
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Техник-механик | | | 19 | | |
Технология машиностроения | Техник-механик | | 25 (доп.) | | | |
ТОО "Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов" | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Техник-механик | 25 | 25 (доп.) | | |
Инф. системы | Техник-программист | 25 (доп.) | 44 (доп.) | | | |
Учреждение "Колледж имени К. Нургалиева" | Организация обслуживания гостиничных хозяйств | Менеджер по сервису | 10 | 10 | | |
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Техник-механик | 10 | 10 | | | |
Производство строительных изделий и конструкций | Мастер по изготовлению и монтажу мет.пластиковых изделий | | 20 | | | |
Дизайн (по профилю) | Дизайнер | | | 10 (доп.) | 10 (доп.) | |
Парикмахерское искусство и декоративная косметика | Художник-модельер | | | | 10 (доп.) | |
Организация питания | Менеджер по сервису | | | 15 (доп.) | 15 (доп.) | |
НУ "Техническо-экономический колледж" | Вычислительная техника и программное обеспечение | Техник-электроник | | | | 12 (доп. г/з) |
Делопр-во и архивоведение | Д/производитель | | | 13 (доп.) | | |
Инф. системы | Техник-программист | 10 | 11 | | | |
КГКП "ВК гуманитарный коллеж" | Организация воспитательной работы | Педагог-организатор | 25 | | | |
Организация воспитательной работы | Воспитатель организации образования | | 25 | 14 | | |
| Технология | Учитель технологии основного среднего образования | | | | 15 |
Дошкольное воспитание и обучение | Воспитатель дошкольных организаций | | 10 (доп.) | | | |
Физическая культура и спорт | Учитель физической культуры и спорта | 25 (доп.) | | | | |
Начальное образование | Учитель начального образования | | | 15 (доп.) | 15 (доп.) | |
Основное среднее образование | Учитель иностранного языка основной школы | 15 (доп.) | | | | |
Основное среднее образование | Учитель информатики основной школы | 15 (доп.) | | | | |
КГКП "УК политех-кий колледж" | эл.оборудование электрических станций и сетей | Электромеханик | 5 (баз.) | 10 (баз.) | 7 (баз.) 7 (доп.) | |
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и эл.механического оборудования | Электромеханик | 10 (баз.) | 10 (баз.) | | 10 (баз.) | |
теплоэн-кие установки тепловых электрических станций | Техник-энергетик | | 10 (баз.) | | 10 (доп.) | |
Автоматизация и управление | Электромеханик | | 10 (баз.) | | 10 (доп.) | |
Вычислительная техника и программное обеспечение | Техник-программист | | 15 (доп. г/з) | | | |
Учреждение "Технолог-кий колледж сервиса" | Професс-ное обучение (по отраслям) | Мастер произв. обучения, технолог-менеджер предприятий общественного питания | | 22 (доп. г/з) | | |
Професс-ное обучение (по отраслям) | Мастер произв. обучения, техник-технолог сварочного производства | 22 (доп. г/з) | | | | |
Учреждение "Казахстанско-Корейский колледж "Квансон" | Туризм |
| | | | 9 (доп. г/з) |
Технология и организация производства продукции предприятий питания | Технолог | | 5 (доп. г/з) | | 5 (доп. г/з) | |
Вычислительная техника и программное обеспечение | Техник-программист | | 3 (доп.) | | 7 (доп.) | |
Учреждение "Усть-Каменогорский колледж професс-ной подготовки и сервиса" | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | Техник-механик | | 14 | | |
Делопр-во и архивоведение | Д/производитель | 10 (доп.) | | | | |
Дизайн (по профилю) | Дизайнер | | | | 7 (доп.) | |
ТОО "Восточно-Казахстанский технико-экономический колледж" | Информационные системы | Техник-программист | | 9 | | |
Технология и организация производства продукции предприятий питания | Техник-технолог | | 11 (доп.) | | | |
ТОО "Колледж Казахстанско-Американского Свободного Университета" | Социальная работа | Специалист по социальной работе | | | 12 | |
Организация гостиничных хозяйств | Администратор | 10 | 10 | | | |
Библиотечное дело | Библиотекарь | | | 10 | | |
Туризм | Менеджер | | 10 (доп.) | | | |
Начальное образование | Учитель иностранного языка начальной школы | 15 (доп.) | | | | |
Информационные системы в области недропользования | Техник-программист | 16 (доп.) | | | | |
КГКП "ВК училище искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных" | Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | Преподаватель детской музыкальной школы концертмейстер | | 4 | | 3 |
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра,ансамбля | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных инструментов | 5 | 3 | 5 | 2 | |
Теория музыки | Преподаватель детской музыкальной школы | 1 | 3 | | | |
Хоровое дирижирование | Преподаватель хормейстер | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Пение | Артист академического пения, солист ансамбля | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Социально-культурное деятельность и народное художественное творчество. Хореография | Педагог - организатор | 8 | 9 | 4 | 4 | |
КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" | Лечебное дело | Фельдшер | | | | 25 |
Лечебное дело | Акушер | | | 25 | | |
Сестринское дело | Медицинская сестра общей практики | | | 50 | 25 | |
Лабораторная диагностика | Медицинский лаборант | | | | 25 | |
НУ "УК многопроф-ный колледж" | Швейное производство и моделирование одежды | Швея | 16 (доп.) | | | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Столяр строительный | 17 (доп.) | | | | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Штукатур | 17 (доп.) | | | |
Подготовила Анастасия Куприянова